Concorso Attacchi
C.A.I. - C.A.N.
| Presidente di Giuria | Carlo Gnecchi Ruscone |
| Giuria | Marco Zane Roberto Cardona Pierre Lambert |
| Direttore di campo | Claudio Mazzoleni |
| Speaker | Mario Fenocchio |
| Segreteria | Cristiana Landini |
Categorie del concorso |
| C.A.I. - SINGOLI, Attelage á un |
| C.A.I. - PARIGLIE - PAIRS |
| C.A.I. - TIRI A 4, Attelages a 4 |
| C.A.N. - Singoli |
| PRESENTAZIONE |
| Premio PALAFRENIERE |
| Concorrente | A-Dressage | B-Maratona | C-Ostacoli | |||||
| Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | T.Pen | |
| 1 | Cotti Corrado | 43.3 | 1 | 47,2 | 4 | 0 | 1 | 90,5 |
| 2 | Cividini Cristiano | 45.3 | 2 | 41,8 | 1 | 5 | 3 | 92,1 |
| 3 | Ghezzi Pier Marco | 48.7 | 3 | 42,6 | 2 | 5 | 2 | 96,3 |
| 4 | Gaballo Maurizio | 49.0 | 4 | 46,2 | 3 | 20 | 5 | 115,2 |
| 5 | Di Sanzo Mario | 50.3 | 5 | 69,6 | 5 | 20 | 4 | 139,9 |
| Concorrente | Dressage | Maratona | Ostacoli | |||||
| Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | T.Pen | |
| 1 | Bianchi Angelo | 52,0 | 1 | 49,4 | 2 | 12,5 | 2 | 113,9 |
| 2 | Mattavelli Francesco | 72,0 | 5 | 42,0 | 1 | 10,0 | 1 | 124,0 |
| 3 | Fumagalli Claudio | 65.1 | 3 | 58,4 | 4 | 17,0 | 3 | 140,5 |
| 4 | Cordera Rocco | 75.2 | 7 | 51,4 | 3 | 26,0 | 5 | 152,6 |
| 5 | Villa Domenico | 61.9 | 2 | 106,0 | 6 | 25,5 | 4 | 193,4 |
| 6 | Calabrese Enzo | 72.8 | 6 | 104,2 | 5 | 37,0 | 6 | 214,0 |
| Concorrente | Dressage | Maratona | Ostacoli | |||||
| Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | T.Pen | |
| 1 | Mascheroni Carlo | 59.7 | 1 | 123,2 | 1 | 6,5 | 1 | 189,4 |
| Concorrente | Dressage | Maratona | Ostacoli | |||||
| Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | Pen | Clas | T.Pen | |
| 1 | Fornari Giulia | 67,0 | 4 | 56,2 | 1 | 20,0 | 1 | 143,2 |
| 2 | Calvi Enzo | 55,0 | 1 | 60,8 | 2 | 29,0 | 3 | 144,8 |
| 3 | Toscani Anna | 64,0 | 2 | 68,6 | 4 | 25,0 | 2 | 157,6 |
| 4 | Quinzo Giorgio | 73,0 | 5 | 67,0 | 3 | 38,5 | 4 | 178,5 |
| 5 | King Jannette | 65.3 | 3 | 69,2 | 5 | 45,0 | 5 | 179,5 |
| Clas | Concorrente |
| 1 | Mascheroni Carlo |
| 2 | Pozzi Mario |
| 3 | Bianchi Angelo |
| 4 | Cividini Alessandro |
| 5 | Gaballo Maurizio |
| Cotti Corrado | |
| 7 | Ghezzi Pier Marco |
| 8 | Villa Domenico |
| 9 | Calabrese Enzo |
| 10 | Calvi Enzo |
2 Luglio 2000
| Clas | Concorrente | Punti |
| 1 | Cividini Alessandro | 36 |
| 2 | Vilella-Rossetti | 33 |
| Bianchi Laura | 33 | |
| 4 | Campanini Elisa | 32 |
| 5 | Restelli Antonio | 30 |
| Provenzani-Morgante | 30 | |
| 7 | Brumana Turani | 28 |
