F.I.S.E.  Valle d'Aosta
Home page
La Delegazione
I circoli
Info & News
Ultimissime
Eventi
Comitati FISE
Calendari
Albo d'oro
Documenti
Indirizzi e rubrica
Modulistica
Numero visite
Foto album
Filmati
Bibliografia
Utilità
FORUM
Privacy

2014
Unable to load Flash content. The YUI Charts Control requires Flash Player 9.0.45 or higher. You can download the latest version of Flash Player from the Adobe Flash Player Download Center.

 

    2010   2011   2012   2013   2014
    Visite Pagine Visite Pagine Visite Pagine Visite Pagine Visite Pagine
  Gennaio 277 441 269 324 585 1609 602 1488 528 1107
  Febbraio 203 330 302 338 655 1819 588 1404 478 942
  Marzo 359 1061 326 396 766 1951 538 1480 519 963
  Aprile 217 289 262 328 762 2366 563 1235 483 1008
  Maggio 269 320 340 407 898 2316 571 1590 576 1494
  Giugno 350 441 572 1435 755 1955 548 1381 512 1172
  Luglio 306 353 650 1828 725 1850 640 1550 508 998
  Agosto 194 224 571 1600 463 1086 538 1360 422 907
  Settembre 208 248 689 2345 622 1526 588 2337 514 1156
  Ottobre 243 303 734 2072 683 1681 675 1451 598 1195
  Novembre 180 500 709 1920 579 1272 527 1126 556 1090
  Dicembre 157 179 507 1160 447 878 373 732    
By ShinyStat <|> [View Admin]

  2006   2007   2008   2009
  Visite Pagine Visite Pagine Visite Pagine Visite Pagine
Gennaio 379 458 397 480 376 428 323 427
Febbraio 328 458 326 373 385 462 318 459
Marzo 367 427 403 512 375 521 372 520
Aprile 334 403 373 444 422 590 435 725
Maggio 393 467 619 482 312 450 402 650
Giugno 415 491 574 511 317 491 282 462
Luglio 306 370 468 429 413 601 248 395
Agosto 241 284 305 266 243 360 168 251
Settembre 356 444 371 426 365 568 257 451
Ottobre 400 447 314 352 371 577 288 470
Novembre 250 286 321 382 315 444 186 297
Dicembre 259 359 290 333 328 455 182 290
By ShinyStat <|> [View Admin]


 

2005

Visitatori
diversi
Visite Pagine Accessi Mega Byte
Gennaio 625 847 5.212 15.680 220,61
Febbraio 644 1.150 5.737 15.455 103,22
Marzo 773 1.354 6.811 18.727 106.84
Aprile 820 1193 9.428 21.607 124.99
Maggio 799 1185 6768 19.256 108.69
Giugno 885 1218 6176 18.068 111.27
Luglio 913 1286 7591 18746 122.11
Agosto 715 1049 5180 13541 105.32
Settembre 903 1289 7094 17963 135.35
Ottobre 932 1346 6815 18825 123.53
Novembre 942 1325 7132 15840 102.64
Dicembre 1017 1426 7782 16233 105.76


 

2003     2004
Pagine Accessi Pagine Accessi 
Gennaio 215 190 211 173
Febbraio 213 177 240 187
Marzo 196 170 238 190
Aprile 226 189 212 174
Maggio 175 159 229 177
Giugno 196 166 306 247
Luglio 192 153 448 355
Agosto 134 120 247 206
Settembre 216 165 327 279
Ottobre 232 183 297 230
Novembre 176 143 257 204
Dicembre 172 124 259 356

Notizie
I Circoli
Accessi al sito
Link utili


Ricerca
Statistiche accessi
Calendar
Musica da Media Radio
Sommario
Euro convertitore

Home
Su
Home page
Tariffe FISE
F.I.S.E.
F.E.I.
il clock
AM Meteo

DELEGAZIONE     REGIONALE     F.I.S.E.    VALLE   D'AOSTA